|
Szczegóły Produktu:
|
| materiał: | C12200 TP2 DHP | typu: | Rura miedziana cewki naleśnikowej |
|---|---|---|---|
| Gatunek: | C12200 / CU-DHP / TP2 / C1220 | Grubość: | 0,35–1,5 mm |
| Specyfikacja: | OD: 3/16–7 / 8 WT: 0,35–1,5 mm | aplikacji: | Klimatyzacja lub lodówka |
| Podkreślić: | bezszwowa rura miedziana,bezszwowa rura miedziana |
||
Nazwa marki: jintian
Numer modelu: C12200
Miejsce pochodzenia: Zhejiang, Chiny (kontynent)
Typ: Rura miedziana cewki naleśnikowej
Zastosowanie: Klimatyzacja lub lodówka
Specyfikacja: OD: 3 / 16-7 / 8 WT: 0,35-1,5 mm
Średnica zewnętrzna: 3 / 16-7 / 8
Klasa: C12200 / CU-DHP / TP2 / C1220
Grubość: 0,35–1,5 mm
Długość: 15 m / 15,24 / 30 m / 50 m / 50 stóp / 100 stóp
Ostateczna siła: ≥205 MPa
Wydłużenie (≥%): 40%
Grubość ścianki: 0,35–1,5 mm
Materiał: C12200 TP2 DHP
Temper: wyżarzany miękko
Standard: ASTM B280 / EN 12735-1
Cu (min): 99,9%
Stop lub nie: niestopowy
Kształt: okrągły
Certyfikacja: ASTM B280 / JIS H3300
| SPECYFIKACJE CEWKI PANCAKE | ||||||||||||||
| Grubość OD | 0,3 mm | 0,35 mm | 0,4 mm | 0,45 mm | 0,5 mm | 0,55 mm | 0,6 mm | 0,65 mm | 0,7 mm | 0,75 mm | 0,8 mm | 1 mm | 1,2 mm | 1,5 mm |
| 4 | √ | √ | √ | |||||||||||
| 4,76 (3/16 cala) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 6,35 (1/4 cala) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 7,94 (5/16 cala) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 9,52 (3/8 cala) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 12,70 (1/2 cala) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 15,88 (5/8 cala) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 19,05 (3/4 cala) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 22,23 (7/8) w calach | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Osoba kontaktowa: Mrs. Yana Dong
Tel: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Faks: 86-10-56752778